Du samedi 06 au dimanche 07 déc. 2025, à Caen
Discipline : Tir à 18m
Formule : 2X18M
Championnat : Individuel Tir à 18m 2026
Organisation : Comite Regional De Normandie, Comite Departemental Calvados, Caen
U21 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LE COQ Ninon | OUISTREHAM | U21FCL | 5' | 5 | 206 | 190 | 396 |
Senior 1 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DELAHAYE Camille | OUISTREHAM | S1FCL | 8' | 13 | 227 | 205 | 432 |
| FROGER Soline | OUISTREHAM | S1FCL | 1' | 1 | 75 | 95 | 170 |
Senior 2 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BRIARD Sonia | OUISTREHAM | S2FCL | 7' | 10 | 233 | 233 | 466 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BRIARD Guillaume | OUISTREHAM | S2HCL | 8' | 20 | 248 | 246 | 494 |
| DELAHAYE David | OUISTREHAM | S2HCL | 3' | 7 | 209 | 190 | 399 |
| BLANCHARD Eric | OUISTREHAM | S2HCL | 3' | 6 | 199 | 196 | 395 |
Senior 3 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| REGNAULT Jacqueline | OUISTREHAM | S3FCL | 8' | 16 | 227 | 236 | 463 |
| TESSIER-OUBLIN Francesca | OUISTREHAM | S3FCL | 2' | 4 | 181 | 151 | 332 |
Senior 3 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CORTES Jose Luis | OUISTREHAM | S3HCL | 11' | 18 | 240 | 248 | 488 |
| BERTHET Andre | OUISTREHAM | S3HCL | 14' | 11 | 246 | 223 | 469 |
| GUEGO Stephane | OUISTREHAM | S3HCL | 4' | 12 | 207 | 235 | 442 |
| COLL Christophe | OUISTREHAM | S3HCL | 2' | 9 | 206 | 213 | 419 |
Adulte Femme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| PORTA Nathalie | OUISTREHAM | S2FBB | 4' | 11 | 196 | 195 | 391 |
| LABBEY Caroline | OUISTREHAM | S2FBB | 2' | 4 | 158 | 172 | 330 |
Adulte Homme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| QUETEL Guillaume | OUISTREHAM | S2HBB | 15' | 18 | 258 | 254 | 512 |
Autres tirs : Adulte Homme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| QUETEL Guillaume | OUISTREHAM | S2HBB | 12' | 23 | 257 | 247 | 504 |
sportsregions
